Grzejnik kompaktowy B20 - S M wyposażony jest w popularne, uniwersalne przyłącze dolne 50 mm, znacznie ułatwiające instalację. Drabinkowa forma modelu umożliwi wkomponowanie go do wnętrz o rozmaitym charakterze.
Informacje techniczne:
-
kompaktowy grzejnik wodny,
-
maksymalne ciśnienie robocze: 10 barów,
-
dopuszczalna temperatura pracy: 110 stopni Celsjusza,
-
podłączenie hydrauliczne: dolne centralne 50 mm, boczne,
-
możliwość podłączenia grzałki elektrycznej: tak,
-
zawiera zestaw montażowy,
-
kolor standardowy: biały RAL 9016,
-
pozostałe kolory: paleta Kermi, wersja chromowana.
Gwarancja: 5 lat.
Grzejnik lakierowany
Kod produktu | Wysokość (mm) | Szerokość (mm) | Moc (75/65/20) W |
LS01M080040 2 XXK | 751 | 390 | 278 |
LS01M080045 2 XXK | 751 | 440 | 310 |
LS01M080050 2 XXK | 751 | 490 | 343 |
LS01M080055 2 XXK | 751 | 540 | 375 |
LS01M080060 2 XXK | 751 | 590 | 406 |
LS01M080075 2 XXK | 751 | 740 | 501 |
LS01M080090 2 XXK | 751 | 890 | 594 |
LS01M120040 2 XXK | 1169 | 390 | 418 |
LS01M120045 2 XXK | 1169 | 440 | 467 |
LS01M120050 2 XXK | 1169 | 490 | 515 |
LS01M120055 2 XXK | 1169 | 540 | 564 |
LS01M120060 2 XXK | 1169 | 590 | 612 |
LS01M120075 2 XXK | 1169 | 740 | 753 |
LS01M120090 2 XXK | 1169 | 890 | 893 |
LS01M150040 2 XXK | 1511 | 390 | 545 |
LS01M150045 2 XXK | 1511 | 440 | 609 |
LS01M150050 2 XXK | 1511 | 490 | 672 |
LS01M150055 2 XXK | 1511 | 540 | 735 |
LS01M150060 2 XXK | 1511 | 590 | 798 |
LS01M150075 2 XXK | 1511 | 740 | 983 |
LS01M150090 2 XXK | 1511 | 890 | 1165 |
LS01M180040 2 XXK | 1777 | 390 | 654 |
LS01M180045 2 XXK | 1777 | 440 | 731 |
LS01M180050 2 XXK | 1777 | 490 | 807 |
LS01M180055 2 XXK | 1777 | 540 | 882 |
LS01M180060 2 XXK | 1777 | 590 | 957 |
LS01M180075 2 XXK | 1777 | 740 | 1179 |
LS01M180090 2 XXK | 1777 | 890 | 1398 |
Grzejnik chromowany
Kod produktu | Wysokość (mm) | Szerokość (mm) | Moc (75/65/20) W |
LS01M080040 Z XXK | 751 | 390 | 178 |
LS01M080045 Z XXK | 751 | 440 | 201 |
LS01M080050 Z XXK | 751 | 490 | 224 |
LS01M080055 Z XXK | 751 | 540 | 246 |
LS01M080060 Z XXK | 751 | 590 | 269 |
LS01M080075 Z XXK | 751 | 740 | 338 |
LS01M080090 Z XXK | 751 | 890 | 406 |
LS01M120040 Z XXK | 1169 | 390 | 278 |
LS01M120045 Z XXK | 1169 | 440 | 314 |
LS01M120050 Z XXK | 1169 | 490 | 349 |
LS01M120055 Z XXK | 1169 | 540 | 385 |
LS01M120060 Z XXK | 1169 | 590 | 421 |
LS01M120075 Z XXK | 1169 | 740 | 528 |
LS01M120090 Z XXK | 1169 | 890 | 635 |
LS01M150040 Z XXK | 1511 | 390 | 368 |
LS01M150045 Z XXK | 1511 | 440 | 414 |
LS01M150050 Z XXK | 1511 | 490 | 461 |
LS01M150055 Z XXK | 1511 | 540 | 507 |
LS01M150060 Z XXK | 1511 | 590 | 554 |
LS01M150075 Z XXK | 1511 | 740 | 693 |
LS01M150090 Z XXK | 1511 | 890 | 832 |
LS01M180040 Z XXK | 1777 | 390 | 438 |
LS01M180045 Z XXK | 1777 | 440 | 493 |
LS01M180050 Z XXK | 1777 | 490 | 548 |
LS01M180055 Z XXK | 1777 | 540 | 602 |
LS01M180060 Z XXK | 1777 | 590 | 657 |
LS01M180075 Z XXK | 1777 | 740 | 822 |
LS01M180090 Z XXK | 1777 | 890 | 986 |
Właściwości grzejnika | |
Gwarancja | 5 lat |
Kolor | biały specjalny chrom |
Podłączenia | dolne środkowe 50mm boczne lewe boczne prawe |
Zaleta | Klasyczna drabinka |
Zasilanie | wodne wodno-elektryczne |